源恒通公司-深圳總部
負(fù)責(zé)人一:
周先生 :15875598924
QQ :977630214
貿(mào)易通:yhtzhou
負(fù)責(zé)人二:
余先生 :13714238170
QQ :294909432
貿(mào)易通:twtes1718
電話:0755-27358803
傳真:0755-27358080
地址:中國(guó)深圳市寶安區(qū)石巖街道巧通工業(yè)區(qū)D棟3樓
公司網(wǎng)址:
http://www.yht200805.com.cn
http://www.yht1718.com
http://www.szclcd.com.cn
優(yōu)利德UT321接觸式測(cè)溫儀 K/J/T/E型數(shù)顯溫度表 熱電偶溫度計(jì)
優(yōu)利德UT321接觸式測(cè)溫儀 K/J/T/E型數(shù)顯溫度表 熱電偶溫度計(jì)
優(yōu)利德UT321接觸式測(cè)溫儀 K/J/T/E型數(shù)顯溫度表 熱電偶溫度計(jì)
優(yōu)利德UT321接觸式測(cè)溫儀 K/J/T/E型數(shù)顯溫度表 熱電偶溫度計(jì)
UT320系列測(cè)溫儀是以熱電偶為溫度探頭,使用微處理器的數(shù)字式溫度計(jì)。本儀表系列具有單、雙路輸入、數(shù)據(jù)保持、*大、*小值和平均值、溫度探頭偏差值調(diào)整、多功能用戶設(shè)置、°C/°F/K 選擇、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、傳輸、超限值報(bào)警、超限值信號(hào)輸出、用戶自校準(zhǔn)等功能。
可使用K型、J型、T型、E型、R型、S型和N型熱電偶探頭,適用于大多數(shù)溫度常規(guī)測(cè)量場(chǎng)合。
UT320系列數(shù)字溫度計(jì)(以下簡(jiǎn)稱“溫度計(jì)” )是以熱電偶為溫度探頭,使用微處理器的數(shù)字式溫度計(jì)。
UT321型溫度計(jì):?jiǎn)屋斎耄═1),能適用K型、J型、T型和E型熱電偶探頭。
UT322型溫度計(jì):雙輸入(T1、T2),能適用K型、J型、T型和E型熱電偶探頭。
UT323型溫度計(jì):?jiǎn)屋斎?T1),能適用K型、J型、T型、E型、R型、S型和N型熱電偶探頭;具有超限值報(bào)警、超限值信號(hào)輸出、用戶自校準(zhǔn)功能。
UT325型溫度計(jì):雙輸入(T1、T2),能適用K型、J型、T型、E型、R型、S型和N型熱電偶探頭;具有超限值報(bào)警、超限值信號(hào)輸出、用戶自校準(zhǔn)功能。
基本功能 | 量程 | 基本精度 | ||||
型號(hào) | UT321 | UT322 | UT323 | UT325 | ||
單路T1/雙路T1、T2 | 單路T1 | 雙路T1、T2 | 單路T1 | 雙路T1、T2 | ||
溫度 | K-類 | -200°C ~1372°C(-328°F~2501°F) | ±(0.5%+0.8) | ±(0.5%+0.8) | ±(0.2%+0.6) | ±(0.2%+0.6) |
J-類 | -210°C ~1200°C(-346°F~2192°F) | ±(0.5%+0.8) | ±(0.5%+0.8) | ±(0.2%+0.6) | ±(0.2%+0.6) | |
T-類 | -250°C ~400°C(-418°F~752°F) | ±(0.5%+0.8) | ±(0.5%+0.8) | ±(0.2%+0.6) | ±(0.2%+0.6) | |
E-類 | -150°C ~1000°C(-238°F~1832°F) | ±(0.5%+0.8) | ±(0.5%+0.8) | ±(0.2%+0.6) | ±(0.2%+0.6) | |
R-類 | 0.0°C ~1767°C(+32°F~3212°F) | ±(0.2%+2) | ±(0.2%+2) | |||
S-類 | 0.0°C ~1767°C(+32°F~3212°F) | ±(0.2%+2) | ±(0.2%+2) | |||
N-類 | -200°C ~1300°C(-328°F~2372°F) | ±(0.2%+1.5) | ±(0.2%+1.5) | |||
顯示分辨率 | 0.1°C(當(dāng)數(shù)值>999.9°C:顯示為1°C) | √ | √ | √ | √ | |
特殊功能 | ||||||
°C/°F/K 選擇 | √ | √ | √ | √ | ||
數(shù)字保持 | √ | √ | √ | √ | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | √ | √ | √ | ||
低電壓顯示 | √ | √ | √ | √ | ||
*大值 | √ | √ | √ | √ | ||
*小值 | √ | √ | √ | √ | ||
平均值 | √ | √ | √ | √ | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
USB 數(shù)據(jù)傳輸 | √ | √ | √ | √ | ||
高限值報(bào)警 | √ | √ | ||||
低限值報(bào)警 | √ | √ | ||||
超限值信號(hào)輸出 | √ | √ | ||||
LCD 背光 | √ | √ | √ | √ | ||
自動(dòng)校準(zhǔn) | √ | √ | ||||
斷電記憶 | √ | √ | √ | √ | ||
一般特征 | ||||||
電源 | 電源 9V電池或USB供電 | |||||
LCD尺寸 | 30mm X 32 mm | |||||
機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | |||||
機(jī)身重量 | 270g | |||||
機(jī)身尺寸 | 175mm X 85mm X 30mm | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 軟件光盤,USB數(shù)據(jù)線、K型溫度探頭、電池 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 40臺(tái) | |||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 460mm X 390mm X 270mm | |||||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 |
21 Kg |