源恒通公司-深圳總部
負(fù)責(zé)人一:
周先生 :15875598924
QQ :977630214
貿(mào)易通:yhtzhou
負(fù)責(zé)人二:
余先生 :13714238170
QQ :294909432
貿(mào)易通:twtes1718
電話:0755-27358803
傳真:0755-27358080
地址:中國深圳市寶安區(qū)石巖街道巧通工業(yè)區(qū)D棟3樓
公司網(wǎng)址:
http://www.yht200805.com.cn
http://www.yht1718.com
http://www.szclcd.com.cn
UTD3102BE香港優(yōu)利德數(shù)字存儲(chǔ)示波器UTD-3102BE便攜式數(shù)字示波器UTD 3102BE臺(tái)式示波器100MHz
技術(shù)指標(biāo)
特征 | 技術(shù)指標(biāo) |
通道 | 雙通道 |
帶寬 | 100MHz |
上升時(shí)間 | ≤3.5ns |
采樣率范圍 | 1GS/s |
垂直偏轉(zhuǎn)系數(shù) | 2mV/div ~5V/div |
記錄長(zhǎng)度 | 2×512 k |
采樣率 | 實(shí)時(shí):1GS/s 等效:50GS/s |
掃描時(shí)基 | 5ns~50s/div |
觸發(fā)類型 | 邊沿、脈寬、視頻、交替 |
波形參數(shù)自動(dòng)測(cè)量 | 28種 |
接口 | 標(biāo)準(zhǔn)配置:USB Device,USB Host,Pass/Fail,選配:LAN |
數(shù)學(xué)值 | 加,減,乘,除,反相,FFT |
應(yīng)用范圍 | 大專院校教學(xué),科研,電子產(chǎn)品生產(chǎn)線,工業(yè)控制 |
顯示 | LCD、單色, 320 x 240 |
一般特征 | |
電源 | 100-240V ACRMS 45Hz-440Hz, CAT II |
LCD尺寸 | 對(duì)角 |
機(jī)身顏色 | 紅色+灰色,白色+灰色 |
機(jī)身重量 | |
機(jī)身尺寸 | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 探頭x2(1:1,10:1可切換),電源線,USB連接線,軟件光盤 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 紙箱,說明書 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 2臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 430 x 380 x |
標(biāo)準(zhǔn)包裝毛重 |