聯(lián)系我們
源恒通公司-深圳總部
負(fù)責(zé)人一:
周先生 :15875598924
QQ :977630214
貿(mào)易通:yhtzhou
負(fù)責(zé)人二:
余先生 :13714238170
QQ :294909432
貿(mào)易通:twtes1718
電話:0755-27358803
傳真:0755-27358080
地址:中國深圳市寶安區(qū)石巖街道巧通工業(yè)區(qū)D棟3樓
公司網(wǎng)址:
http://www.yht200805.com.cn
http://www.yht1718.com
http://www.szclcd.com.cn
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
.產(chǎn)品名稱:UT362香港優(yōu)利德數(shù)字式風(fēng)速儀UT-362數(shù)字風(fēng)速表UT 362數(shù)字式風(fēng)速計 .產(chǎn)品型號:UT362|UT-362|UT 362 .生產(chǎn)廠商:香港優(yōu)利德|UNI-T|源恒通|YHT
詳情介紹:
UT362香港優(yōu)利德數(shù)字式風(fēng)速儀UT-362數(shù)字風(fēng)速表UT 362數(shù)字式風(fēng)速計
技術(shù)指標(biāo)基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
風(fēng)速測量 | 2-10m/s | ±3%±0.5 | |
10-30m/s | ±3%±0.8 | ||
風(fēng)量測量 | CMM | 0.001~9999x100 | √ |
CFM | 0.001~9999x100 | √ | |
溫度測量 (主機工作溫度) | 0~40℃ | ±3℃ | |
32—113℉ | ±4℉ | ||
溫度測量 (傳感器的工作溫度) | 0~40℃ | ±3℃ | |
16—122℉ | ±4℉ | ||
特殊功能 | |||
數(shù)據(jù)保持 | 顯示“H” | √ | |
風(fēng)速/風(fēng)量 | 顯示“VEL / FLOW” | √ | |
*大/*小值 | 顯示“max / min” | √ | |
自動關(guān)機(可人為取消) | 約 10 分鐘 | √ | |
記錄間隔設(shè)定 | √ | ||
USB數(shù)據(jù)傳輸 | √ | ||
低電量顯示 | 約<7.1V | √ | |
背景光 | √ | ||
一般特征 | |||
電源 | 9V 堿性電池×1 | ||
LCD尺寸 | 57×37mm | ||
機身顏色 | 紅色+灰色 | ||
機身重量 | 375g | ||
機身尺寸 | 162×78×30mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | USB連接線、軟件光盤、彩盒、說明書、保修卡、布包 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 40臺 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 530x420x365mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 21kg |
UT362香港優(yōu)利德數(shù)字式風(fēng)速儀UT-362數(shù)字風(fēng)速表UT 362數(shù)字式風(fēng)速計