聯(lián)系我們
源恒通公司-深圳總部
負(fù)責(zé)人一:
周先生 :15875598924
QQ :977630214
貿(mào)易通:yhtzhou
負(fù)責(zé)人二:
余先生 :13714238170
QQ :294909432
貿(mào)易通:twtes1718
電話:0755-27358803
傳真:0755-27358080
地址:中國(guó)深圳市寶安區(qū)石巖街道巧通工業(yè)區(qū)D棟3樓
公司網(wǎng)址:
http://www.yht200805.com.cn
http://www.yht1718.com
http://www.szclcd.com.cn
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
**優(yōu)利德數(shù)字示波器100M UTD2102CEX 雙通道示波器UTD2052CL
UTD2202CE(雙通道帶寬200M)
UTD2052CL(雙通道帶寬50M)
UTD2025CL (雙通道帶寬25M)
UTD2102CEX 見(jiàn)參數(shù)
**優(yōu)利德數(shù)字示波器100M UTD2102CEX 雙通道示波器UTD2052CL
詳情介紹:
**優(yōu)利德數(shù)字示波器100M UTD2102CEX 雙通道示波器UTD2052CL
UTD2000EX 技術(shù)指標(biāo) | ||||||
|
UTD2052CEX | UTD2102CEX | ||||
通道 | 2 | 2 | ||||
帶寬 | 50MHz | 100MHz | ||||
采樣方式 | ||||||
實(shí)時(shí)采樣 | 1GS/s | 1GS/s | ||||
等效采樣 | 50GS/s | 50GS/s | ||||
平均值 |
雙通道同時(shí),可取2的n次方次數(shù)進(jìn)行平均值計(jì)算, n=1~8 正整數(shù) 可選擇。 |
雙通道同時(shí),可取2的n次方次數(shù)進(jìn)行平均值計(jì)算, n=1~8 正整數(shù) 可選擇。 |
||||
輸入 | ||||||
輸入耦合 | 直流﹑交流﹑接地(DC﹑AC﹑GND) | 直流﹑交流﹑接地(DC﹑AC﹑GND) | ||||
輸入阻抗 | 1ΜΩ±2%,與20pF±3pF并聯(lián) | 1ΜΩ±2%,與20pF±3pF并聯(lián) | ||||
探頭衰減系數(shù)設(shè)定 | 1×,10×,100×,1000× | 1×,10×,100×,1000× | ||||
*大輸入電壓 |
400V(DC+AC峰值、1ΜΩ輸入阻抗) (10:1探頭衰減) |
400V(DC+AC峰值、1ΜΩ輸入阻抗) (10:1探頭衰減) |
||||
通道間隔離度 | 優(yōu)于40:1 | 優(yōu)于40:1 | ||||
通道間時(shí)間延遲(典型) | 150ps | 150ps | ||||
水平 | ||||||
波形內(nèi)插 | sin(x)/x | sin(x)/x | ||||
存儲(chǔ)深度 | 25k采樣點(diǎn) | 25k采樣點(diǎn) | ||||
掃速范圍(s/div) | 2ns/div~50s/div,1-2-5進(jìn)制 | 2ns/div~50s/div,1-2-5進(jìn)制 | ||||
采樣率和延遲時(shí)間**度 | ±50ppm(任何≥1ms的時(shí)間間隔) | ±50ppm(任何≥1ms的時(shí)間間隔) | ||||
水平顯示 | 14div | 14div | ||||
時(shí)間間隔(△T) 測(cè)量**度(滿帶寬) |
單次:± (1采樣間隔時(shí)間+50ppm×讀數(shù)+0.6ns)﹥16個(gè)平均值:±(1采樣間隔時(shí)間+50ppm×讀數(shù)+0.4ns) | 單次:± (1采樣間隔時(shí)間+50ppm×讀數(shù)+0.6ns)﹥16個(gè)平均值:±(1采樣間隔時(shí)間+50ppm×讀數(shù)+0.4ns) | ||||
垂直 | ||||||
模擬數(shù)字 轉(zhuǎn)換器(A/D) |
8比特分辨率,兩個(gè)通道同時(shí)采樣 | 8比特分辨率,兩個(gè)通道同時(shí)采樣 | ||||
靈敏度(伏/格)范圍(V/div) | 1mV/div -20V/div(在輸入BNC處) | 1mV/div -20V/div(在輸入BNC處) | ||||
位移范圍 | ±10div | ±10div | ||||
模擬帶寬 | 50MHz | 100MHz | ||||
低頻響應(yīng)(交流耦合,-3dB) | ≤5Hz(在BNC上) | ≤5Hz(在BNC上) | ||||
上升時(shí)間(在BNC上典型的) |
≤7ns |
≤3.5ns |
||||
直流增益**度 |
垂直靈敏度為1mV~5mV/div時(shí):±4% (采樣或平均值采樣方式); 垂直靈敏度為10mV/div~20V/div時(shí):±3% (采樣或平均值采樣方式) |
垂直靈敏度為1mV~5mV/div時(shí):±4% (采樣或平均值采樣方式); 垂直靈敏度為10mV/div~20V/div時(shí):±3% (采樣或平均值采樣方式) |
||||
觸發(fā) | ||||||
觸發(fā)靈敏度 | 1div | 1div | ||||
觸發(fā)電平范圍 | 內(nèi)部 | 距屏幕中心±5格 | 距屏幕中心±5格 | |||
EXT | ±3V | ±3V | ||||
觸發(fā)電平**度(典型的)**度適用于上升和下降時(shí)間≥20ns的信號(hào) | 內(nèi)部 | ±(0.3div×V/div)(距屏幕中心±4div范圍內(nèi)) | ±(0.3div×V/div)(距屏幕中心±4div范圍內(nèi)) | |||
EXT | ±(6%設(shè)定值+40mV) | ±(6%設(shè)定值+40mV) | ||||
預(yù)觸發(fā)能力 | 正常模式/掃描模式、預(yù)觸發(fā)/延遲觸發(fā) 預(yù)觸發(fā)深度可調(diào) | 正常模式/掃描模式、預(yù)觸發(fā)/延遲觸發(fā) 預(yù)觸發(fā)深度可調(diào) | ||||
釋抑范圍 | 100ns-1.5s | 100ns-1.5s | ||||
設(shè)定電平至50%(典型的) | 輸入信號(hào)頻率≥50Hz條件下的操作 | 輸入信號(hào)頻率≥50Hz條件下的操作 | ||||
邊沿觸發(fā) | ||||||
邊沿類型 | 上升、下降、上升下降 | 上升、下降、上升下降 | ||||
脈寬觸發(fā) | ||||||
觸發(fā)模式 | (大于,小于,等于)正脈寬,(大于,小于,等于)負(fù)脈寬 | (大于,小于,等于)正脈寬,(大于,小于,等于)負(fù)脈寬 | ||||
脈沖寬度范圍 | 20ns-10s | 20ns-10s | ||||
交替觸發(fā) | ||||||
CH1觸發(fā) | 邊沿、脈寬 | 邊沿、脈寬 | ||||
CH2觸發(fā) | 邊沿、脈寬 | 邊沿、脈寬 | ||||
測(cè)量 | ||||||
光標(biāo) | 手動(dòng)模式 | 光標(biāo)間電壓差(ΔV),光標(biāo)間時(shí)間差(ΔT),ΔT的倒數(shù)(Hz)(1/ΔT) | 光標(biāo)間電壓差(ΔV),光標(biāo)間時(shí)間差(ΔT),ΔT的倒數(shù)(Hz)(1/ΔT) | |||
追蹤模式 | 波形點(diǎn)的電壓值和時(shí)間值 | 波形點(diǎn)的電壓值和時(shí)間值 | ||||
自動(dòng)測(cè)量模式 | 允許在自動(dòng)測(cè)量時(shí)顯示光標(biāo) | 允許在自動(dòng)測(cè)量時(shí)顯示光標(biāo) | ||||
自動(dòng)測(cè)量 | 峰峰值、幅值、*大值、*小值、頂端值、底端值、中間值、平均值、均方根值、過(guò)沖、預(yù)沖、頻率、周期、上升時(shí)間、下降時(shí)間、正脈寬、負(fù)脈寬、正占空比、負(fù)占空比、延遲共28種參數(shù)測(cè)量 | 峰峰值、幅值、*大值、*小值、頂端值、底端值、中間值、平均值、均方根值、過(guò)沖、預(yù)沖、頻率、周期、上升時(shí)間、下降時(shí)間、正脈寬、負(fù)脈寬、正占空比、負(fù)占空比、延遲共28種參數(shù)測(cè)量 | ||||
數(shù)學(xué)操作 | 加、減、乘、除、反相 | 加、減、乘、除、反相 | ||||
存儲(chǔ) | 20組波形、20種設(shè)置、位圖 | 20組波形、20種設(shè)置、位圖 | ||||
FFT | Window | Hanning、Hamming、Biackman-Harris、Rectangular | Hanning、Hamming、Biackman-Harris、Rectangular | |||
采樣點(diǎn) | 1024 points | 1024 points | ||||
李沙育圖形 | 帶寬 | 50MHz | 100MHz | |||
相位差 | ±3 degrees | ±3 degrees | ||||
顯示 | ||||||
顯示類型 | 7" TFT LCD | 7" TFT LCD | ||||
顯示分辨率 | WVGA(800×480) | WVGA(800×480) | ||||
波形顯示區(qū)域 | 橫向14格,50dot/div;縱向8格,50dot/div | 橫向14格,50dot/div; 縱向8格,50dot/div | ||||
屏幕捕獲率 | ≥2000wfms/s | ≥2000wfms/s | ||||
波形及網(wǎng)格顯示 | 波形和網(wǎng)格亮度可調(diào) | 波形和網(wǎng)格亮度可調(diào) | ||||
顯示語(yǔ)言種類 | 中文簡(jiǎn)體、中文繁體、英文、葡萄牙、西班牙、法文、荷蘭文、德文、俄文 | 中文簡(jiǎn)體、中文繁體、英文、葡萄牙、西班牙、法文、荷蘭文、德文、俄文 | ||||
其他 | ||||||
波形錄制 | 1000屏,可暫存本機(jī)或存儲(chǔ)到U盤(pán) | 1000屏,可暫存本機(jī)或存儲(chǔ)到U盤(pán) | ||||
觸發(fā)頻率計(jì) | 6位硬件頻率計(jì) | 6位硬件頻率計(jì) | ||||
屏幕拷貝功能 | 一鍵式屏幕拷貝功能 | 一鍵式屏幕拷貝功能 | ||||
頻率(典型的) | 1kHz | 1kHz | ||||
探頭補(bǔ)償器輸出 | ||||||
輸出電壓(典型的) | 約3V,峰-峰值≥1MΩ負(fù)載時(shí) | 約3V,峰-峰值≥1MΩ負(fù)載時(shí) | ||||
頻率(典型的) | 1kHz | 1kHz | ||||
接口功能 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 1個(gè)USB(OTG):既可以存儲(chǔ)數(shù)據(jù)也可與PC機(jī)通訊 | 1個(gè)USB(OTG):既可以存儲(chǔ)數(shù)據(jù)也可與PC機(jī)通訊 | ||||
電源 | ||||||
電源電壓 |
100-240VACRMS 45Hz到440Hz,CAT II |
100-240VACRMS 45Hz到440Hz,CAT II |
||||
功耗 | 小于50W | 小于50W | ||||
保險(xiǎn)絲 | 2A,T級(jí),250V | 2A,T級(jí),250V | ||||
環(huán)境 | ||||||
溫度 | 操作:10℃~+40℃ | 操作:10℃~+40℃ | ||||
非操作:-20℃~+60℃ | 非操作:-20℃~+60℃ | |||||
濕度 |
<35℃:90%RH, +35℃~+40℃:≤60%RH |
<35℃:90%RH, +35℃~+40℃:≤60%RH |
||||
高度 | 操作3,000米 | 操作3,000米 | ||||
非操作15,000米 | 非操作15,000米 | |||||
機(jī)械規(guī)格 | ||||||
尺寸(參考數(shù)據(jù)) | 寬 | 306 mm | 306 mm | |||
高 | 147 mm | 147 mm | ||||
深 | 122 mm | 122 mm | ||||
重量 (凈重) |
不含包裝 | 2.2kg | 2.2kg | |||
含包裝 | 3.3 kg | 3.3 kg |